Gegenüber dem Vorjahr hat es laut Verwaltungsbericht 2022 eine leichte Abnahme von eingegangenen Begehren gegeben. Die vollzogenen Pfändungen haben sich aufgrund dessen ebenfalls reduziert. Die Konkursandrohungen haben dagegen zugenommen.
Der Betreibungskreis Benken-Kaltbrunn-Schänis lieferte im Jahr 2022 den Betrag von CHF 475'849.36 der Gemeinde Benken ab. Der Ertragsüberschuss betrug CHF 92'312.61.
Statistik 2022
Betreibungsbegehren | 2'828 |
Fortsetzungsbegehren | 1'880 |
Total | 4'708 |
Ausgestellte Zahlungsbefehle (inkl. Dritteigentümer, Ehepartner und Beistand) | 2'906 |
Rückweisungen von Begehren | 325 |
Vollzogene Pfändungen | 1'273 |
Konkursandrohungen | 87 |
Vollzogene Verwertungen | 1'153 |
Auskünfte aus dem Betreibungsregister | 1'889 |
Ausgestellte Verlustscheine für insgesamt CHF 3'598'422.35 (ohne Verluste aus Liegenschaftsverwertungen) | 1'002 |
Ablieferungen an Gläubiger CHF 2'433'609.16 |